Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Información adicional
Conéctese y comuníquese con este equipo multifunción en color Cómodo dispositivo multifunción en color con impresión móvil. Permite a la empresa aumentar su productividad gracias a sus funciones fáciles de usar.
Descripción general
- Impresión, copia y escaneo en color, en red y a doble cara automática
- Conexión de red compatible con PCL 5c/6
- Apple AirPrint™ y Google Cloud Print
- Impresión en blanco y negro y color de 20 ppm
- Teclas de acceso directo para funciones de escaneo sencillo, copiado ecológico e impresión segura
- Pantalla LCD de 7 líneas
- Escaneo a correo electrónico, carpeta de red y dispositivo de memoria USB
- Eficiencia energética
Especificaciones técnicas
Tipo de equipo | Equipo multifunción láser en color |
---|---|
Funciones disponibles | Impresión, copia y escaneo |
Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm en color y en blanco y negro (A4) |
---|---|
Método de impresión | Impresión láser en color |
Calidad de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
Tiempo de salida de la primera impresión | Color aprox.: 14,5 segundos o menos Blanco y negro aprox.: 14,5 segundos o menos |
Impresión a doble cara | Automática |
Lenguajes de impresión | UFRII-LT, PCL 5c/6 |
Fuentes | 45 fuentes escalables |
Márgenes de impresión | Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Impresión desde soportes de memoria | Soportes de memoria compatibles Dispositivo de memoria USB Tipos de archivos soportados JPEG, TIFF |
Velocidad de copia | Hasta 20 cpm en color y en blanco y negro (A4) |
---|---|
Tiempo de salida de la primera copia | Negro aprox. 15,5 segundos o menos Color, aprox. 16,2 segundos o menos |
Resolución de la copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Modos de copia | Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto |
Copia a doble cara | De doble cara a doble cara (automática) |
Copia múltiple | Hasta 99 copias |
Rango de ampliación/reducción | 25-400% en incrementos del 1% |
Otras características | Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad |
Escaneo a servidor de archivos | JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto |
---|---|
Escaneo a correo electrónico e I-Fax | PDF, PDF compacto¹ |
Escaneo a dispositivo de memoria USB | JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto |
Tipo | Color |
---|---|
Resolución de escaneo | Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp |
Profundidad de escaneo en color | 24 bits (entrada/salida) |
Escalas de grises | 256 niveles |
Compatibilidad | TWAIN, WIA |
Máx. anchura de escaneo | 216 mm |
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (DADF) y cristal de copia |
---|---|
Entrada de papel (estándar) | Cassette de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas DADF de 50 hojas |
Entrada de papel (opcional) | Cassette de 250 hojas |
Salida del papel | 125 hojas |
Tipos de soportes | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencia, Papel revestido, Etiqueta, Tarjeta de índice, Sobre |
Tamaños de papel | Cassette: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Papel Ministro, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5, ISO-B5), Tamaños personalizados: Mín. 100 x 148 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Ministro, Sobre (Monarca, ISO-C5, ISO-B5), Tamaños personalizados: Mín. 76,2 x 127 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Declaración, Tamaños personalizados (An. x Al.): Mín. 128 x 139,7 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm |
Gramajes de papel | Cassette: de 60 a 165 g/m² (opcional y estándar) Bandeja multipropósito: de 60 a 220 g/m² ADF: de 50 a 105 g/m² |
Tipo de interfaz | USB 2.0 de alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX |
---|---|
Sistemas Operativos compatibles | Windows 8/ Windows 7 / Server 2012¹/ Server 2008¹ R2/ Server 2008¹/ Server 2003¹/ XP/ Vista/ 2000 Mac OS X versión 10.5.8 y superior² Linux³ |
Protocolo de red | Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Escaneo: Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP automática, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC LDAP |
Gestión de software y de impresión | Presto! Page Manager, MF toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI), gestión por IDs de departamento |
Impresión móvil | Google Cloud Print Apple AirPRINT Aplicación de impresión móvil de Canon para iPAD y iPHONE Aplicación de impresión móvil de Canon para Android¹ |
Rendimiento | Máx. 40.000 páginas al mes¹ |
---|---|
Tiempo de calentamiento | Aprox. 23 segundos desde el encendido |
Memoria | 512 MB (compartido) |
Panel de control | LCD retroiluminado en color de 7 líneas |
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) | 430 mm x 484 mm x 479 mm |
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) | 674 mm x 1327 mm x 851 mm |
Peso | Aprox. 31 kg |
Entorno operativo | Temperatura: de 10 a 30 ºC (de 50 a 86 ºF) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
Consumo de energía | Máximo: aprox. 1200 W En espera: aprox. 23 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,9 kWh/semana (230 V) Lot26 |
Niveles de ruido | Presión sonora¹: En funcionamiento: 50,3 dB (A) o menos En espera: inaudible Potencia de sonido¹: En funcionamiento: 64,9 dB o menos En espera: 36,5 dB o menos |
Cartuchos | Cartucho 718 Negro (3.400 páginas ¹)² Cartucho 718 Cian (2.900 páginas ¹)² Cartucho 718 Magenta (2.900 páginas ¹)² Cartucho 718 Amarillo (2.900 páginas ¹)² Cartucho 718 Negro VP (6.800 páginas¹)² |
---|
Escaneo a correo electrónico e I-Fax | ¹ No soporta i-Fax |
---|---|
Sistemas Operativos compatibles | ¹ No soporta el escaneo en red ² Sólo distribución vía Web ³ Sólo distribución vía Web. Linux soporta impresión únicamente. Fecha prevista de lanzamiento del driver: junio de 2013 |
Impresión móvil | ¹ Disponible en junio de 2013 |
Niveles de ruido | ¹ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 |
Cartuchos | ¹ Según la norma ISO/IEC 19798 ² El equipo se suministra con cartuchos de cortesía: negro: 1.200 páginas, C/M/Y: 1.400 páginas |
Rendimiento | ¹ El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto |
Fotocopiadoras canon
| Canon Tienda Online
| Atención al Cliente
| Mantenimiento Fotocopiadoras |
Fotocopiadoras B/N |
Fotocopiadoras Color | Impresoras Canon
Multifuncionales Canon |
Presupuesto Canon |
Conocenos |
Quienes Somos |
Canon ofertas
|
|
Política de Cookies |
| Precios sin IVA - H.