Canon imageRUNNER ADVANCE C7280i
Canon imageRUNNER ADVANCE C7280i
Información adicional
Este dispositivo de oficina de alto nivel proporciona impresiones en color a 70 ppm, con versatilidad y calidad, y se integra a la perfección en sus flujos de trabajo, al mismo tiempo que protege la información de su empresa y es respetuoso con el medio ambiente.
Descripción general
- Resultados a 80 ppm en blanco y negro, y a 70 ppm en color
- Panel táctil a color SVGA de 21,3 cm
- Una gama de controladores Canon o EFI basados en Fiery
- Escanee hasta 200 ipm con el escáner a doble cara en un solo paso de 300 hojas.
- Opciones de acabado profesional
- Ahorro energético líder
Especificaciones técnicas
Velocidad de impresión (BN/CL) | iR-ADV C7260i: 60/55 ppm (A4), 30/27,5 ppm (A3), 42,4/38,9 ppm (A4R), 60/55 ppm (A5R) iR-ADV C7270i: 70/65 ppm (A4), 35/32,5 ppm (A3), 49,5/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) iR-ADV C7280i: 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56,6/49,5 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R) |
---|---|
Método de impresión | Impresión láser en color |
Resolución de impresión | 1.200 ppp x 1.200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Impresión desde soportes de memoria | Soportes de memoria compatibles: Directamente desde un dispositivo de memoria USB, tarjetas de memoria (SD, Compact Flash y Memory Stick a través del LECTOR/GRABADOR MULTIMEDIA A2 opcional) Tipos de archivos compatibles para impresión directa: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (* requiere el KIT DE IMPRESIÓN PS AS1 para PDF o KIT DE IMPRESIÓN DIRECTA (para PDF/XPS) H1 para PDF/XPS. La impresión directa para XPS desde soporte extraíble no está disponible. |
Asistencia para impresión móvil y desde la nube | Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, y servicios basados en la nube, dependiendo de sus requisitos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas. |
Entrada de papel (estándar) | Casetes de 2 x 1100 hojas, casetes de 2 x 550 hojas (80 g/m²) y una bandeja multitarea de 100 hojas |
Entrada de papel (opcional) | Depósito lateral de 1 x 3500 hojas (A4) (UNIDAD DE DEPÓSITO DE PAPEL C1) Depósito lateral de 1 x 3500 hojas (A4/A3) (DEPÓSITO POD LITE A1) Depósito de papel de varias bandejas de 1 x 6000 hojas (A4/A3) (DEPÓSITO DE PAPEL DE VARIAS BANDEJAS A1) solo para iR-ADV C7280i |
Capacidad máxima de entrada de papel | iR-ADV C7260i/7270i: 6900 hojas (A4), 4600 hojas (A3) iR-ADV C7280i: 9300 hojas (A4), 7100 hojas (A3) |
Capacidad de salida de papel | iR-ADV C7260i/7270i: con finalizador: 4000 hojas (A4, 80 g/m²) iR-ADV C7280i: con finalizador: 4250 hojas (A4, 80 g/m²) |
Funciones de acabado | iR-ADV C7260/7270i: clasificación, grupo, offset, grapadora, encuadernado, perforación, inserción, pliegues (plegado en C y en Z) iR-ADV C7280i: clasificación, grupo, offset, grapadora, encuadernado, perforación (varios patrones), recorte, inserción, pliegues (plegado en C y en Z, medio plegado, doble paralelo) |
Tipos de papel soportados | Cassettes: Fino, normal, reciclado, de color, grueso, preperforado, separador, Bond, membrete Bandeja multipropósito: Fino, normal, reciclado, de color, grueso, revestido, preperforado, de separador, Bond, transparencia, etiquetas, sobres, membrete Depósitos de papel opcionales: Fino, normal, reciclado, de color, grueso, preperforado, revestido*, con textura*, Bond*, transparencia*, etiquetas*, membrete*, separador** *Requiere el DEPÓSITO POD LITE -A1 para iR-ADV C7260/7270i *Requiere el DEPÓSITO POD LITE -A1 o el DEPÓSITO DE PAPEL DE VARIAS BANDEJAS A1 para iR-ADV C7280i ** Requiere el DEPÓSITO DE PAPEL DE VARIAS BANDEJAS A1 para iR-ADV C7280i |
Tamaños de papel soportados | Cassettes de papel 1, 2: A4 Cassettes de papel 3, 4: A4, A4R, A5, A5R, A3, SRA3, 330 mm x 483 mm (13"x19"), tamaño libre: de 139,7 mm x 182 mm a 330,2 mm x 487,7 mm Cassettes de papel 3, 4: A4, A4R, A5, A5R, A3, SRA3, 330 mm x 483 mm (13"x19"), tamaño libre: de 100 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm Sobres: nº 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL |
Gramajes de papel soportados | Casetes: de 52 a 220 g/m²; bandeja multitarea: de 52 a 300 g/m²; Doble cara: de 52 a 220 g/m² |
Lenguajes de descripción de páginas | UFRII/PCL (estándar), Adobe PostScript, nivel 3 (requiere el KIT DE IMPRESIÓN PS AS1) |
Fuentes | Fuentes PCL: 93 Roman, 10 mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional) *Requiere el CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PCL A1 opcional. Fuentes PS: 136 Roman |
Sistemas Operativos compatibles | UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 o posterior) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 o posterior) PPD: MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.2.8 o posterior), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones son de pago. Los tipos de dispositivo SAP están disponibles en SAP Market Place. |
Fotocopiadoras canon
| Canon Tienda Online
| Atención al Cliente
| Mantenimiento Fotocopiadoras |
Fotocopiadoras B/N |
Fotocopiadoras Color | Impresoras Canon
Multifuncionales Canon |
Presupuesto Canon |
Conocenos |
Quienes Somos |
Canon ofertas
|
|
Política de Cookies |
| Precios sin IVA - H.